この1年間の人口の減少がウクライナより大きい国がある

寿命ですよ、お客さま 3 (コミックELMO)

出典は不明。*1

ウクライナが26万人に対して日本は38万人。私が知らないだけで日本のどこかで内戦が起こっていたのか?! ではなくて高齢化で死者が多いのと、少子化で新生児が少ないので差し引きするとこうなる。年令別の人口がどうなっているかを見ると、

  合計 男性 女性
総数 125 947 000 61 424 000 64 523 000
0 ~ 4 歳 5 347 000 2 740 000 2 608 000
5 ~ 9 5 736 000 2 942 000 2 794 000
10 ~ 14 5 935 000 3 040 000 2 895 000
15 ~ 19 6 074 000 3 114 000 2 959 000
20 ~ 24 6 870 000 3 536 000 3 334 000
25 ~ 29 7 379 000 3 767 000 3 612 000
30 ~ 34 8 788 000 4 467 000 4 321 000
35 ~ 39 9 419 000 4 775 000 4 644 000
40 ~ 44 8 248 000 4 167 000 4 080 000
45 ~ 49 7 660 000 3 853 000 3 807 000
50 ~ 54 7 731 000 3 862 000 3 869 000
55 ~ 59 9 764 000 4 828 000 4 936 000
60 ~ 64 8 902 000 4 345 000 4 557 000
65 ~ 69 7 999 000 3 825 000 4 174 000
70 ~ 74 6 927 000 3 199 000 3 728 000
75 ~ 79 5 685 000 2 464 000 3 221 000
80 ~ 84 4 044 000 1 562 000 2 482 000
85 ~ 89 2 165 000 643 000 1 522 000
90 ~ 94 951 000 235 000 716 000
95 ~ 99 285 000 55 000 231 000
100 ~ 41 000 6 000 35 000

100才以上が4万人もいるのか。75才以上の後期高齢者が1,300万人で東京都の人口なみ。85才以上はいつお迎えが来てもおかしくないとすると340万人。先日も尾身元会長が会見をやっていて「第9波が来ているので高齢者を守らなければならない」ってアホかよ。守らなければならないのは子どもと若者の活力と希望。「コロナのために85才で亡くなったお年寄りがいる。酷いことだ。この人はコロナがなければ88才まで生きられたかもしれない」てか。